Na skupštini Udruge “MI”- Split, dana 24. listopada 2024. prihvaćen je Financijski plan za 2025. godinu.
Rashodi za radnike (plaće i doprinosi) | plaće | 9.500,00 € | 12 | 114.000,00 € |
Materijalni rashodi | - € | - € | ||
Naknade troškova radnicima | službena putovanja (javni prijevoz, smještaj, parking i dr.) | 80,00 € | 12 | 960,00 € |
dnevnice | 60,00 € | 12 | 720,00 € | |
Naknade troškova volonterima | 20,00 € | 10 | 200,00 € | |
Izdaci za naknade osobama izvan radnog odnosa | honorari | 1.500,00 € | 1 | 1.500,00 € |
osvježenje | - € | - € | ||
putni trošak | - € | - € | ||
Rashodi za usluge | telefon | 250,00 € | 12 | 3.000,00 € |
pošta | 20,00 € | 12 | 240,00 € | |
usluge tekućeg održavanja ured | 50,00 € | 12 | 600,00 € | |
usluge investicijskog održavanja ured/program | - € | 1 | - € | |
usluge tekućeg održavanja - automobili | 150,00 € | 12 | 1.800,00 € | |
promidžba | - € | 1 | - € | |
komunalne usluge | 220,00 € | 12 | 2.640,00 € | |
zakupnine i namajmnine | 200,00 € | 12 | 2.400,00 € | |
zdravstvene usluge | 1 | |||
intelektualne usluge (revizija i sl.) | - € | 1 | - € | |
računalne usluge | - € | - € | ||
ostale usluge - knjigovodstveni servis | 500,00 € | 12 | 6.000,00 € | |
ostale usluge tenički pregled vozila | 90,00 € | 3 | 270,00 € | |
ostale usluge ENC | 200,00 € | 1 | 200,00 € | |
Rashodi materijal i energiju | uredski materijal (i higijena) | 80,00 € | 12 | 960,00 € |
energija ured | 200,00 € | 12 | 2.400,00 € | |
energija gorivo | 80,00 € | 12 | 960,00 € | |
sitni inventar | 20,00 € | 12 | 240,00 € | |
autogume | - € | 1 | - € | |
Ostali nespomenuti materijalni rashodi | reprezentacija | 200,00 € | 1 | 200,00 € |
članarine | - € | 1 | - € | |
kotizacije | - € | 1 | - € | |
ostali (porez cestarina i sl.) | 500,00 € | 1 | 500,00 € | |
Financijski rashodi | bankarski troškovi | 100,00 € | 12 | 1.200,00 € |
Donacije | donacije za HCRV ili dr.) | 1 | ||
Kazne, penali, štete | isto | 150,00 € | 1 | 150,00 € |
Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija | projektno i drugo | 1 | - € | |
UKUPNO RASHODI | - € | 141.140,00 € | ||
- € | ||||
PRIHODI | opis | količina | ukupno € | |
Prihodi od financijske imovine | kamate, tečajne razlike i sl. | - € | ||
Prihodi od nefinancijske imovine | zakup i iznajmljivanje | - € | ||
Prihodi od donacija | državni proračun | - € | 25.000,00 € | |
proračun JLS | - € | 14.000,00 € | ||
inozemne vlade i međunarodne organizacije | - € | 12.000,00 € | ||
trgovačka društva i druge pravne osobe | - € | 40.000,00 € | ||
građani i kućanstva | - € | 4.000,00 € | ||
ostali prihodi - EU fondovi | - € | 46.550,00 € | ||
Ostali nespomenuti prihodi | naplaćena otpisana potraživanja | - € | - kn | |
Višak prihoda | - € | - kn | ||
UKUPNO PRIHODI | 141.550,00 € | |||
NEMAMO NIKAVIH ZADUŽIVANJA I OTPLATA TE NISMO U OBVEZI SASTAVITI PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA. |