Godišnji financijski plan
- Detalji
- Hitova: 385
Na skupštini Udruge “MI”- Split, dana 25. listopada 2022. prihvaćen je Financijski plan za 2023. godinu.
Rashodi za radnike (plaće i doprinosi) | plaće | 18.581,19 € | 12 | 222.974,32 |
Materijalni rashodi | - € | |||
Naknade troškova radnicima | službena putovanja (javni prijevoz, smještaj, parking i dr.) | 371,62 € | 12 | 4.459,49 |
dnevnice | 159,27 € | 12 | 1.911,21 | |
Naknade troškova volonterima | 19,91 € | 10 | 199,08 | |
Izdaci za naknade osobama izvan radnog odnosa | honorari | 9.290,60 € | 1 | 9.290,60 |
osvježenje | - € | |||
putni trošak | - € | |||
Rashodi za usluge | telefon | 464,53 € | 12 | 5.574,36 |
pošta | 26,54 € | 12 | 318,53 | |
usluge tekućeg održavanja ured | 398,17 € | 12 | 4.778,02 | |
usluge investicijskog održavanja ured/program | 663,61 € | 1 | 663,61 | |
usluge tekućeg održavanja - automobili | 199,08 € | 12 | 2.389,01 | |
promidžba | 1.990,84 € | 1 | 1.990,84 | |
komunalne usluge | 250,00 € | 12 | 3.000,00 | |
zakupnine i namajmnine | 238,90 € | 12 | 2.866,81 | |
zdravstvene usluge | 1 | |||
intelektualne usluge (revizija i sl.) | 1.990,84 € | 1 | 1.990,84 | |
računalne usluge | 132,72 € | 12 | 1.592,67 | |
ostale usluge - knjigovodstveni servis | 530,89 € | 12 | 6.370,69 | |
ostale usluge tenički pregled vozila | 79,63 € | 3 | 238,90 | |
ostale usluge ENC | 265,45 € | 3 | 796,34 | |
Rashodi materijal i energiju | uredski materijal (i higijena) | 199,08 € | 12 | 2.389,01 |
energija ured | 240,00 € | 12 | 2.880,00 | |
energija gorivo | 240,00 € | 12 | 2.880,00 | |
sitni inventar | 39,82 € | 12 | 477,80 | |
autogume | 398,17 € | 2 | 796,34 | |
Ostali nespomenuti materijalni rashodi | reprezentacija | 530,89 € | 1 | 530,89 |
članarine | 106,18 € | 1 | 106,18 | |
kotizacije | 398,17 € | 1 | 398,17 | |
ostali (porez cestarina i sl.) | 862,70 € | 1 | 862,70 | |
Financijski rashodi | bankarski troškovi | 110,00 € | 12 | 1.320,00 |
Donacije | donacije za HCRV ili dr.) | 1 | ||
Kazne, penali, štete | isto | 132,72 € | 1 | 132,72 |
Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija | projektno i drugo | 23.491,94 € | 1 | 23.491,94 |
UKUPNO RASHODI | - € | 307.671,08 | ||
- € | ||||
PRIHODI | opis | količina | ukupno € | |
Prihodi od financijske imovine | kamate, tečajne razlike i sl. | - € | ||
Prihodi od nefinancijske imovine | zakup i iznajmljivanje | - € | ||
Prihodi od donacija | državni proračun | - € | 23.890,11 | |
proračun JLS | - € | 33.180,70 | ||
inozemne vlade i međunarodne organizacije | - € | 53.089,12 | ||
trgovačka društva i druge pravne osobe | - € | 37.162,39 | ||
građani i kućanstva | - € | |||
ostali prihodi - EU fondovi | - € | 160.348,76 | ||
Ostali nespomenuti prihodi | naplaćena otpisana potraživanja | - € | ||
Višak prihoda | - € | |||
UKUPNO PRIHODI | 307.671,08 € | |||
NEMAMO NIKAVIH ZADUŽIVANJA I OTPLATA TE NISMO U OBVEZI SASTAVITI PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA. |